Récapitulatif 2013

  • Auteur/autrice de la publication :
  • Publication publiée :31 décembre 2013
  • Post category:recapitulatif
  • Commentaires de la publication :0 commentaire
  • Temps de lecture :5 min de lecture

Vous trouverez ici même, le récapitulatif des 34 monnaies en or mises en vente avec le millésime 2013 :

  • 3 valeurs faciales de 5€
  • 18 valeurs faciales de 50€
  • 3 valeurs faciales de 100€
  • 3 valeurs faciales de 200€
  • 1 valeur faciale de 250€
  • 3 valeurs faciales de 500€
  • 1 valeurs faciales de 1000€
  • 2 valeurs faciales de 5000€

Voici le détail des 34 monnaies en or mises en vente :

  1. BE 5€ 2013 Europa
  2. BE 5€ 2013 UNESCO – Notre-Dame
  3. BE 5€ 2013 Tour de France
  4. BE 50€ 2013 Année du Serpent
  5. BE 50€ 2013 La Danse
  6. BE 50€ 2013 Europa
  7. BE 50€ 2013 Snowboard
  8. BE 50€ 2013 UNESCO – Notre-Dame
  9. BE 50€ 2013 Semeuse
  10. BE 50€ 2013 Tour de France
  11. BE 50€ 2013 Louis XI
  12. BE 50€ 2013 Julien Sorel
  13. BE 50€ 2013 François-1er
  14. BE 50€ 2013 Gare du nord, Saint-Pancras Station et le tunnel sous la Manche
  15. BE 50€ 2013 Henri IV
  16. BE 50€ 2013 Pen Duick
  17. BE 50€ 2013 La Gloire
  18. BE 50€ 2013 Madame Bovary
  19. BE 50€ 2013 L’Amazone
  20. BE 50€ 2013 Odette de Crécy
  21. BE 50€ 2013 Astérix
  22. BE 100€ 2013 Semeuse
  23. BE 100€ Prestige 2013
  24. BE 100€ 2013 Astérix
  25. BE 200€ 2013 Europa
  26. BE 200€ 2013 UNESCO – Notre-Dame
  27. BE 200€ 2013 Tour de France
  28. BU 250€ 2013 La Paix
  29. BE 500€ 2013 Europa
  30. BE 500€ 2013 Tour de France
  31. BU 500€ 2013 La République
  32. BU 1000€ 2013 Hercule
  33. BE 5000€ 2013 UNESCO – Notre-Dame
  34. BU 5000€ 2012 Hercule

Bonne collection…

Laisser un commentaire